Ürün ayrıntıları:
|
Güç: | Elektronik | BST Ölçüm Aralığı: | (250~5600) kPa |
---|---|---|---|
Ezilme Ölçüm Aralığı: | 60-3000N | Kalınlık Ölçüm Aralığı: | 0.01-60mm |
Kesinlik: | ±0.5%FS / 0.005mm | BST Hızı: | (175 ±15)ml/dak |
Vurgulamak: | Patlama Halkası Ezilme Mukavemeti Test Cihazı,Mikrobilgisayar Mukavemeti Test Cihazı |
Karton Kalınlık Test Araçları Mikrobilgisayar Patlama Halkası Ezilme Mukavemeti Test Cihazı
Ürün Parametresi:
Öğeler | Özellikler | ||||
BST | Ezmek | Kalınlık | |||
Ölçüm aralığı | (250~5600)kPa | 60-3000N | 0.01-60mm | ||
Çözünürlük | 1kPa | 0.1N | 0,001 mm | ||
Birimler | kgf/cm2,Lb/inç2,kPa | KgfNLbf | mm | ||
Kesinlik | ±0.5%FS | 0,005 mm | |||
Hız | (175 ±15)ml/dak | 12.5MM/dak | |||
film direnci | yüksel | 10 mm | 18 mm | Yüksek ölçüm: 0.01- 60MM | |
Direnç değeri | (170~220)kPa | (250~350)kPa | Plaka boyutu:Φ120MM | ||
Kelepçe basıncı) | >1000kPa | (Platen paralelliği):<0,05 mm | |||
Ağırlık | ≈65kg |
İşlev:
Karton ve kutu ürünleri için uygun olabilecek yeni bir benzersiz evrensel test ekipmanı türü, gövde kağıdının ve kartonun pop mukavemetini, kalınlığını, halka ezilme mukavemetini, kenar ezilme mukavemetini, bağ mukavemetini ve düz ezilme mukavemetini ölçebilen birçok fonksiyona sahiptir. çok iyi
İlgili kişi: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555