Ürün ayrıntıları:
|
Rulo başına uzunluk (m): | 5950-6050 | Metre başına gram ağırlık (g/m): | 1.50-1.53 |
---|---|---|---|
Net ağırlık/rulo (KG): | 8.9-9.1 | Malzeme: | PP |
Başvuru: | Makine paketleme | Genişlik: | 0.47-5 |
Kalınlık: | 0,5 | Çekme mukavemeti (KG): | 50 |
Brüt ağırlık/rulo (KG): | 9.45-9.6 | Çekirdek + kağıt ağırlığı (KG: | 0,5 |
Vurgulamak: | TUV PP Çemberleme Bandı,Lyoluklu PP Çemberleme Bandı,TUV PP Paketleme Bandı |
Otomatik Paketleme Makinesi için 5 8 9 12mm Beyaz Plastik Kayış Bandı PP Çemberleme Ruloları
Ürün Parametresi
modeli | PPA/150/5047/6000M | PPA/250/5047/6000M | PPA/200/8040/4000M | PPA/2000/9050/4000M | PPA/200/1245/3000M | PPA/200/1260/3000M |
Hammadde | polipropilen | polipropilen | polipropilen | polipropilen | polipropilen | polipropilen |
Rulo Genişliği (mm)A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Çekirdek ID(mm)B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Rulo Çapı (mm)C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kemer Genişliği (mm) | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 |
Kalınlık (mm) | 0,47±0,05 | 0,47±0,05 | 0,40±0,05 | 0,50±0,05 | 0,45±0,05 | 0.60±0.05 |
Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz |
Gerilme direnci | >550N | >550N | >600N | >800N | >800N | >900N |
Uzama | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% |
eğrilik | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/2M | 60MM/2M | 60MM/2M |
uzunluk (m) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Ürün Bilgisi
Alman çekirdek teknolojisinden türetilen, özellikle 5 mm, 8 mm, 12 mm dar genişlikteki PP paketleme bantları tüm dünyada ünlüdür.Kalitede kararlıdır.
İlgili kişi: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555