Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | flekso ambalaj baskısı | Max. Maks. Speed (pcs/min) Hız (adet/dk): | 350--160 |
---|---|---|---|
Max. Maks. Feeding Size (mm) Besleme Boyutu (mm): | 600×1800--1600×3600 | Beslemeyi Atla(mm): | 800×1800--1900×3600 |
Max. Maks. Printing Size (mm) Baskı Boyutu (mm): | 600×1760--1600×3560 | Min. Min. Slotting(L:mm) Yerleştirme(L:mm): | 180×55× 180×55--260×65× 260×65 |
Vurgulamak: | 3600mm Flekso Yazıcı Slotter Makinesi,SGS Flekso Yazıcı Slotter Makinesi,PLC otomatik flekso baskı makinesi |
Oluklu Mukavva Karton için Çin Otomatik Flekso Yazıcı Slotter Makinesi
modeli | T-GC618 | T-GC920 | T-GC924 | T-GC1224 | T-GC1228 | T-GC1428 | T-GC1628 | T-GC1632 | T-GC1636 |
Maks.Hız (adet/dak) | 350 | 300 | 300 | 250 | 230 | 220 | 180 | 180 | 160 |
Maks.Besleme Boyutu (mm) | 600×1800 | 900×2000 | 900×2400 | 1200×2400 | 1200×2800 | 1400×2800 | 1600×2800 | 1600×3200 | 1600×3600 |
Min.Besleme Boyutu (mm) | 200×435 | 270×600 | 270×600 | 320×600 | 320×600 | 365×600 | 450×600 | 450×600 | 450×600 |
Beslemeyi Atla (mm) | 800×1800 | 1200×2000 | 1200×2400 | 1500×2400 | 1500×2800 | 1700×2800 | 1900×2800 | 1900×3200 | 1900×3600 |
Maks.Baskı Boyutu (mm) | 600×1760 | 900×1960 | 900×2360 | 1200×2360 | 1200×2760 | 1400×2760 | 1600×2760 | 1600×3160 | 1600×3560 |
Min.Yerleştirme (L: mm) | 180×55× 180×55 | 240×65× 240×65 | 240×65× 240×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 |
Min.Yerleştirme (R: mm) | 110×110× 110×110 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 |
Maks.Kanal Açma Derinliği (mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Flekso Ambalaj Baskı
İlgili kişi: Jenny
Tel: +8613036785597